Technische Daten PONY4
PONY4 in zwei Längen: Basislänge vorn (rot), Langversion hinten (grün)
Technische Daten | |
---|---|
Rahmen | 2“ CrMo-Stahl-Rahmen mit Alu-Tretausleger |
Federung | Vierrad-Vollfederung mit CFK/GFK-Komposit Blattfedern |
Dämpfung | 1 Öldruckdämpfer Hinterachse (2 verstellbare Dämpfer bei Lastversion) |
Laufräder | 20'' Ginkgo-Felgen, 32 Speichen, Reifen Schwalbe Marathon 40-406 |
Schalt-Übersetzung | Pinion-Getriebe C1.6, 155mm Kurbeln, Entfaltung 295 % |
Differential | Doppelfreilauf in den Hinterrädern |
Bremsen | Sturmey-Archer 90mm Trommelbremsen vorn - optimiert |
Sitz | Netzspannsitz mit verstellbarer Netz-Rückenlehne in vier Größen |
Lenkung | In Winkel und Breite einstellbarer Alu-Untenlenker |
Rahmenfarben | weiß, rot, blau, grün, grau , schwarz |
Optionen | Lichter, Schutzbleche, Rückspiegel, Barends, Ventisit-Auflage, diverse Ladeplattformen wie Pritsche, Kiste, Kindersitz |
Maße und Gewichte | Länge/Breite/Höhe: 1900 (Langversion 2200) mm |
Bodenfreiheit: 150 mm | |
Tretlagerhöhe: 340 mm | |
Sitzhöhe: 420 - 460 mm | |
Sitzwinkel: 50 Grad (+/- 15) | |
Spurbreite 705 mm / Radstand 1000 (1310) mm | |
Gewichte: Basisversion 24,5 kg, Lastv. 28,5 kg, Langv./Last 29,5 kg | |
Zuladung inkl. Fahrer: 135 kg, Lastversion: 200 kg |